/  Коллекционирование, предметы искусства  /  Монеты  /  Продам монеты Польши
 /  ... / Монеты
Продам / купить
Продам монеты Польши, Кропивницкий
Продам / купить

Продам монеты Польши, Кропивницкий

Регион: Кировоградская обл. / Кропивницкий
Монеты Польша:
- 1 грош 1939г. = 240грн.
- 1 грош 1949г. = 84грн.
- 2 гроша 1930г. = 90грн.
- 2 гроша 1931г. = 90грн.
- 2 гроша 1939г. = 108грн.
- 2 гроша 1949г. = 108грн.
- 5 грошей 1931г. = 120грн.
- 5 грошей 1935г. = 50грн.
- 5 грошей 1939г. = 70грн.
- 5 грошей 1949г. = 180грн.
- 5 грошей 1972г. = 96грн.
- 10 грошей 1923г. = 42грн.
- 10 грошей 1949г. = 42грн.
- 10 грошей 1971г. = 42грн.
- 10 грошей 1978г. = 45грн.
- 20 грошей 1923г. = 66грн.
- 20 грошей 1949г. = 40грн.
- 20 грошей 1971г. = 42грн.
- 20 грошей 1976г. = 42грн.
- 50 грошей 1949г. = 60грн.
- 50 грошей 1973г. = 56грн.
- 50 грошей 1975г. = 30грн.
- 50 грошей 1978г. = 42грн.
- 50 грошей 1986г. = 54грн.
- 1 злотый 1929г. = 96грн.
- 1 злотый 1949г. = 36грн.
- 1 злотый 1973г. = 42грн.
- 1 злотый 1974г. = 45грн.
- 1 злотый 1976г. = 54грн.
- 1 злотый 1977г. = 54грн.
- 1 злотый 1978г. = 42грн.
- 1 злотый 1982г. = 42грн.
- 1 злотый 1983г. = 54грн.
- 1 злотый 1984г. = 98грн.
- 1 злотый 1985г. = 54грн.
- 1 злотый 1986г. = 54грн.
- 1 злотый 1987г. = 42грн.
- 1 злотый 1988г. = 42грн.
- 1 злотый 1989г. = 54грн.
- 2 злотых 1958г. = 600грн.
- 2 злотых 1975г. = 54грн. (//www.ukrboard.com.ua)
- 2 злотых 1977г. = 44грн.
- 2 злотых 1979г. = 34грн.
- 2 злотых 1980г. = 44грн.
- 2 злотых 1981г. = 124грн.
- 2 злотых 1982г. = 44грн.
- 2 злотых 1983г. = 44грн.
- 2 злотых 1984г. = 42грн.
- 2 злотых 1985г. = 42грн.
- 2 злотых 1986г. = 44грн.
- 2 злотых 1987г. = 48грн.
- 2 злотых 1988г. = 54грн.
- 2 злотых 1989г. = 42грн.
- 5 злотых 1960г. = 108грн.
- 5 злотых 1975г. = 54грн.
- 5 злотых 1976г. = 42грн.
- 5 злотых 1977г. = 54грн.
- 5 злотых 1980г. = 48грн.
- 5 злотых 1982г. = 54грн.
- 5 злотых 1983г. = 42грн.
- 5 злотых 1984г. = 60грн.
- 5 злотых 1985г. = 60грн.
- 5 злотых 1986г. = 48грн.
- 5 злотых 1987г. = 104грн.
- 5 злотых 1988г. = 44грн.
- 5 злотых 1989г. = 54грн.
- 10 злотых 1975г. = 114грн.
- 10 злотых 1975г. = 92грн.
- 10 злотых 1976г. = 84грн.
- 10 злотых 1982г. = 96грн.
- 10 злотых 1984г. = 96грн.
- 10 злотых 1986г. = 36грн.
- 10 злотых 1987г. = 32грн.
- 10 злотых 1988г. = 32грн.
- 10 злотых 1989г. = 36грн.
- 20 злотых 1976г. = 108грн.
- 20 злотых 1984г. = 74грн.
- 20 злотых 1985г. = 52грн.
- 20 злотых 1986г. = 84грн.
- 20 злотых 1987г. = 54грн.
- 20 злотых 1988г. = 36грн.
- 20 злотых 1989г. = 36грн.
- 20 злотых 1990г. = 54грн.
Фото дополнительно по заказу.
Дополнительно
ID объявления: #2066539 (добавлено зарегистрированным пользователем)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие свежие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/ru/
0