Фото: Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт

Фото показаны в оригинальном (100%) размере.
Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 2. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 3. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 4. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 5. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 6. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 7. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт
Фото 8. Рентгеновская трубка 1, 5БПВ7, 8-150; 11ЛМ4В; ДНАТ-400-7; ДНАТ-250-6; СМ-3-0, 2А; СМ-3-0, 6Вт


ru
/ru/
0