Фото: Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А

Фото показаны в оригинальном (100%) размере.
Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 2. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 3. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 4. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 5. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 6. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 7. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А
Фото 8. Двигатель постоянного тока ПБСТ-32МУХЛ4 ном 1, 2 кВт макс 1, 7 кВт 1500-3750об.110/220В 6, 5А


ru
/ru/
0