/  Сельское хозяйство  /  Семена, саженцы, посевные материалы  /  Семена бахчевых  /  Срочно продам від виробника. Насіння відчизняної...
Продам / купить
Срочно продам від виробника. Насіння відчизняної та імпортної селекції, Киев
Срочно продам від виробника. Насіння відчизняної та імпортної селекції
Срочно продам від виробника. Насіння відчизняної та імпортної селекції
Все фото 2 шт.
Все фото в большом размере
Продам / купить

Срочно продам від виробника. Насіння відчизняної та імпортної селекції, Киев

Регион: вся Украина, Киевская обл. / Киев   (Порт)
Обновлено:
Срочно продам від виробника. Насіння відчизняної та імпортної селекції, є елітне та репродукційне насіння.
Насіння підготовлено, відкалібровано , запаковано в тару, усі параметри якості насіння
підтверджено документами державного зразка (сертифікат,атестат).
Аккорд (5л.) 8,67 10,40 8,91 10,69 9,32 11,18
Алмаз 100, к.е. (1 л) (л) 16,05 19,26 16,50 19,80 17,25 20,70
Амінка в.р. (20 л) (л) 4,17 5,01 4,29 5,15 4,49 5,38
Антал, к.е., (1 л) 26,75 32,10 27,50 33,00 28,75 34,50
Антал, к.е., (5 л) 26,00 31,20 26,73 32,08 27,95 33,53
Аргумент Форте 500 сл. 5,89 7,06 6,05 7,26 6,33 7,59
Аргумент, в.р. (1 л) (л) 4,82 5,78 4,95 5,94 5,18 6,21
Аргумент, в.р. (20 л) (л) 3,96 4,75 4,07 4,88 4,26 5,11
Бату, в.г. (0,5 кг) (кг.) 145,09 174,11 149,16 178,99 155,94 187,13
Беркут, (5л) 11,77 14,12 12,10 14,52 12,65 15,18
Бетадим (5 л) 7,28 8,73 7,48 8,98 7,82 9,38
Біммер, к.е. (1 л) (л) 5,99 7,19 6,16 7,39 6,44 7,73
Біммер, к.е. (10 л) (л) 5,89 7,06 6,05 7,26 6,33 7,59
Вікінг, в.с.к. (20 л) (л) 9,20 11,04 9,46 11,35 9,89 11,87
Віртуоз (5 л) 20,54 24,65 21,12 25,34 22,08 26,50
Герб 900, к.е.(20 л) (л) 5,78 6,93 5,94 7,13 6,21 7,45
Грізний, в.д.г. (кг.) 41,52 49,82 42,68 51,22 44,62 53,54
Грізний Експерт (0,5 кг) 42,59 51,10 43,78 52,54 45,77 54,92
Дезал (5л) 7,28 8,73 7,48 8,98 7,82 9,38
Декабрист 480 16,05 19,26 16,50 19,80 17,25 20,70
Евро-Ланг (5л) 10,91 13,10 11,22 13,46 11,73 14,08
Евро Ленд 15,84 19,00 16,28 19,54 17,02 20,42
Ефірон, к.е. (20 л) (л) 5,89 7,06 6,05 7,26 6,33 7,59
Капрал к.с. (5л) 6,31 7,58 6,49 7,79 6,79 8,14
Каре, с.п. (0,6 кг) (кг.) 95,02 114,02 97,68 117,22 102,12 122,54
Кипер - - - - - -
Контадор (1л.) 17,01 20,42 17,49 20,99 18,29 21,94
Контадор Дуо 27,82 33,38 28,60 34,32 29,90 35,88 (//www.ukrboard.com.ua)
Контадор Макси (1 л) 35,95 43,14 36,96 44,35 38,64 46,37
Контадор Макси (5 л) 34,35 41,22 35,31 42,37 36,92 44,30
Купер, м.с. (5 л) 9,10 10,91 9,35 11,22 9,78 11,73
Лемур (5 л) 9,63 11,56 9,90 11,88 10,35 12,42
Майтус, в.г. (0,1 кг) (кг.) 66,45 79,74 68,31 81,97 71,42 85,70
Микадо, (5л) 29,75 35,70 30,58 36,70 31,97 38,36
Мишелов 16,69 20,03 17,16 20,59 17,94 21,53
Милафурон 9,95 11,94 10,23 12,28 10,70 12,83
ММ 600, з.п. (0,05 кг) (кг.) 34,24 41,09 35,20 42,24 36,80 44,16
Премиум Голд 6,42 7,70 6,60 7,92 6,90 8,28
Приус (5л) 8,35 10,02 8,58 10,30 8,97 10,76
Раназол Ультра , т.к.с. (5 л) 7,28 8,73 7,48 8,98 7,82 9,38
Рапсол (10 л) - - - - - -
Рінкоцеб, з.п.(1 кг) (кг.) 9,10 10,91 9,35 11,22 9,78 11,73
Серп, в.р.к. (10л) (л) 9,20 11,04 9,46 11,35 9,89 11,87
Скоразол, к.е. (1 л) (л) 31,99 38,39 32,89 39,47 34,39 41,26
Скорпіон, в.р.к. (10 л) (л) 8,03 9,63 8,25 9,90 8,63 10,35
Скорпіон Форте (л) 10,27 12,33 10,56 12,67 11,04 13,25
Сонхус, в.г. (1 кг) (кг.) 52,32 62,79 53,79 34,55 56,24 67,48
Табезон в.р.(10л) 10,49 12,58 10,78 12,94 11,27 13,52
Талант ПАР (5 л) (л) 5,03 6,03 5,17 6,20 5,41 6,49
Тиназол, к.е. (5 л) (л) 13,91 16,69 14,30 17,16 14,95 17,94
Тиома (5 л) 7,38 8,86 7,59 9,11 7,94 9,52
Триумф, к.е. (5 л) (л) - - - - - -
Фаер (5л.) 24,72 29,66 25,41 30,49 26,57 31,88
Фатрін к.е. (5л) (л) 8,24 9,89 8,47 10,16 8,86 10,63
Флуафол (5л) 11,56 13,87 11,88 14,26 12,42 14,90
Фосміній, табл. (1 кг) (кг.) 10,91 13,10 11,22 13,46 11,73 14,08
Фофир (1л) 3,85 4,62 3,96 4,75 4,14 4,97
Хломеквид - - - - - -
Цетодим,к.е. (1л) (л) 13,05 15,66 13,42 16,10 14,03 16,84
Шаман, к.е. (5 л) (л) 9,31 11,17 9,57 11,48 10,01 12,01
 
Агро продукция
 
Автор, контакты
Александр /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: (050xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
Дополнительно
ID объявления: #2804527 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 29-07-2014)
Добавлено / Обновлено: 28-10-2024 13:03   (актуально, до: 28-10-2025)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
Продам семена тыквы Потимарон
Харьков
22-02-2024
Насіння кавуна Чумак 2
Синельниково
28-10-2024
Насіння кавуна Скарб
Синельниково
28-10-2024
Насіння дині Чайка 2
Синельниково
28-10-2024
Киевская обл.:  Сельское хозяйство 472 / Семена, саженцы, посевные материалы 15 / Семена бахчевых 0
Киев:  Сельское хозяйство 1 / Семена, саженцы, посевные материалы 1 / Семена бахчевых 1
ru
/ru/
0