Фото: Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар

Фото показано у оригінальному (100%) розмірі.
Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 2. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 3. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 4. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 5. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 6. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 7. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 8. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 9. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 10. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 11. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар
Фото 12. Винтовой компрессор БУ от 0, 5 до 100 м3/мин, давление 8, 10, 13, 15 бар


ua
/ua/
0